Size Guide
Size | XXXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest Size (cm) | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Waist Size (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.5 | 86.5 |
Leg Length (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Characteristics
Composition
Cleaning & care